Синтетические тросы, крепеж из нержавеющей стали от лучших производителей Европы, Китая и России.
Заказать звонок
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Фаловый трос Liros Racer-XTR (Германия)

Фаловый трос Liros Racer-XTR (Германия)
Фаловый трос Liros Racer-XTR (Германия)
1 950 ₽
-0%
1 950 ₽
Заказать
Артикул: 02008
1 950 ₽
1 950 ₽
Заказать
Ø диаметр, мм
8
10
12
14
16
18
20
22
24
-
Цвет
бежевый/белый
бежевый/бордовый
бежевый/голубая сталь
бежевый/желтый
бежевый/оранжевый
-
Этот высокотехнологичный трос обладает всеми лучшими качествами тросов семейства Racer, при этом оплетка его имеет повышенную жаростойкость, благодаря плетению 50 х 50 из волокон полиэстера и жаростойких Hybrid fibres
Материал изготовления - Dyneema (Spectra), Polyester (Diolen, Dacron), Vectran (LCR);
Описание

Высокотехнологичный трос обладает всеми лучшими качествами тросов семейства Racer, при этом оплетка его имеет повышенную жаростойкость, благодаря плетению 50 х 50 из волокон полиэстера и жаростойких Hybrid fibres.

Трос отлично пригоден для использования на лебедках, хорошо крепится в зажимах и на утках. Основное применение – фалы и шкоты парусов.

Оплетка: полиэстер-вектран, сердечник: 12-прядная Dyneema® SK78 с покрытием XTR-Grip-Coating

  • рабочее растяжение <1%
  • легкий вес
  • идеально подходит для экстремальной работы с урезанной крышкой
  • отличная стойкость к истиранию даже при высоких температурах
  • гибридное волокно оплетки предотвращает плавление при трении
  • многоцелевой шкот и фал
  • LIROS Heat Stretch System
Характеристики
Материал изготовления
Dyneema (Spectra), Polyester (Diolen, Dacron), Vectran (LCR)
Цвет
бежевый/оранжевый, бежевый/белый, бежевый/желтый, бежевый/голубая сталь, бежевый/бордовый
Варианты исполнения
Внимание! Производитель допускает отклонение фактического диаметра от заявленного. При этом остальные технические характеристики полностью соответствуют зявленным. Для кого важно точно понимать фактический диаметр изделия, перед тем как сделать заказ, запрашивайте пожалуйста данную информацию у нас.
Цена указана в розницу, за 1 м. Оптовым покупателям предоставляется гибкая система скидок.
ID Артикул Диаметр Ø (мм) Нагрузка (кг) Вес (кг/100м) Цвет Цена, руб.
1817 02008-0800 8 4500 5.3 бежевый/белый 1 950 ₽
1818 02008-0800 8 4500 5.3 бежевый/бордовый 1 950 ₽
1819 02008-0800 8 4500 5.3 бежевый/голубая сталь 1 950 ₽
1820 02008-0800 8 4500 5.3 бежевый/желтый 1 950 ₽
1821 02008-0800 8 4500 5.3 бежевый/оранжевый 1 950 ₽
1822 02008-1000 10 6400 6.5 бежевый/белый 2 785 ₽
1823 02008-1000 10 6400 6.5 бежевый/бордовый 2 785 ₽
1824 02008-1000 10 6400 6.5 бежевый/голубая сталь 2 785 ₽
1825 02008-1000 10 6400 6.5 бежевый/желтый 2 785 ₽
1826 02008-1000 10 6400 6.5 бежевый/оранжевый 2 785 ₽
1827 02008-1200 12 9900 9.3 бежевый/белый 3 900 ₽
1828 02008-1200 12 9900 9.3 бежевый/бордовый 3 900 ₽
1829 02008-1200 12 9900 9.3 бежевый/голубая сталь 3 900 ₽
1830 02008-1200 12 9900 9.3 бежевый/желтый 3 900 ₽
1831 02008-1200 12 9900 9.3 бежевый/оранжевый 3 900 ₽
1832 02008-1400 14 12000 12.1 бежевый/белый 5 294 ₽
1833 02008-1400 14 12000 12.1 бежевый/бордовый 5 294 ₽
1834 02008-1400 14 12000 12.1 бежевый/голубая сталь 5 294 ₽
1835 02008-1400 14 12000 12.1 бежевый/желтый 5 294 ₽
1836 02008-1400 14 12000 12.1 бежевый/оранжевый 5 294 ₽
1837 02008-1600 16 14300 15.6 бежевый/белый 6 129 ₽
1838 02008-1600 16 14300 15.6 бежевый/бордовый 6 129 ₽
1839 02008-1600 16 14300 15.6 бежевый/голубая сталь 6 129 ₽
1840 02008-1600 16 14300 15.6 бежевый/желтый 6 129 ₽
1841 02008-1600 16 14300 15.6 бежевый/оранжевый 6 129 ₽
1842 02008-1800 18 17500 18 бежевый/белый 7 660 ₽
1843 02008-1800 18 17500 18 бежевый/бордовый 7 660 ₽
1844 02008-1800 18 17500 18 бежевый/голубая сталь 7 660 ₽
1845 02008-1800 18 17500 18 бежевый/желтый 7 660 ₽
1846 02008-1800 18 17500 18 бежевый/оранжевый 7 660 ₽
1847 02008-2000 20 20500 22.2 бежевый/белый 8 635 ₽
1848 02008-2000 20 20500 22.2 бежевый/бордовый 8 635 ₽
1849 02008-2000 20 20500 22.2 бежевый/голубая сталь 8 635 ₽
1850 02008-2000 20 20500 22.2 бежевый/желтый 8 635 ₽
1851 02008-2000 20 20500 22.2 бежевый/оранжевый 8 635 ₽
1852 02008-2200 22 24000 27 бежевый/белый 10 585 ₽
1853 02008-2200 22 24000 27 бежевый/бордовый 10 585 ₽
1854 02008-2200 22 24000 27 бежевый/голубая сталь 10 585 ₽
1855 02008-2200 22 24000 27 бежевый/желтый 10 585 ₽
1856 02008-2200 22 24000 27 бежевый/оранжевый 10 585 ₽
1857 02008-2400 24 27500 32 бежевый/белый 11 700 ₽
1858 02008-2400 24 27500 32 бежевый/бордовый 11 700 ₽
1859 02008-2400 24 27500 32 бежевый/голубая сталь 11 700 ₽
1860 02008-2400 24 27500 32 бежевый/желтый 11 700 ₽
1861 02008-2400 24 27500 32 бежевый/оранжевый 11 700 ₽
Фаловый трос Liros Racer-XTR (Германия)